品 種 | 產地 | 規格 | 數量 | 規格 | 數量 |
15CrMoG合金管 | 衡陽12米 | 70×5 | 6.97 | 32×4 | 6 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 70×13 | 6.87 | 42×7 | 2 |
15CrMoG合金管 | 寶鋼12米 | 63×13 | 9.321 | 51×11 | 3.8 |
15CrMoG合金管 | 寶鋼12米 | 63.5×13 | 9.312 | 51×10 | 5 |
15CrMoG合金管 | 常寶 | 57×9 | 3.55 | 22×4 | 4.36 |
15CrMoG合金管 | 常寶 | 42×9 | 2.36 | 57×13 | 4 |
15CrMoG合金管 | 常寶 | 70×5 | 0 | 57×12 | 0 |
15CrMoG合金管 | 常寶 | 70×4.5 | 0 | 22×4.5 | 1.394 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 89×14 | 4.6 | 51×6.5 | 5 |
15CrMoG合金管 | 常寶 | 48×7.5 | 0 | 89×14 | 10.09 |
15CrMoG合金管 | 常寶 | 57×8 | 3.6 | 25×4 | 3.6 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 70×13.5 | 4.9 | 28×4 | 7 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 168×35 | 4 | 28×6 | 6.8 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 219×36 | 2 | 45×4.5 | 8 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 219×41 | 2 | 45×6 | 6 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 356×17 | 2 | 51×8 | 4.832 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 560×22 | 8.24 | 51×3 | 3.37 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 610×19 | 8.59 | 63×5 | 3.6 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 630×26 | 12 | 57×5 | 3.7 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 406×17 | 3 | 108×5 | 0.65 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 299×58 | 2 | 57×4 | 6.09 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 560×22 | 1 | 152×5 | 0 |
15CrMoG合金管 | 誠德8米 | 610×26 | 9.03 | 57×4.5 | 6.337 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 711×28 | 3 | 102×7 | 0.8 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 457×100 | 1 | 102×8 | 0.8 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 560×14 | 6 | 63.5×6 | 2.8 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 299×70 | 2 | 57×8 | 4.3 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 457×70 | 38×5.5 | 3.638 | |
15CrMoG合金管 | 寶鋼 | 133×25 | 2.75 | 63.5×4 | 3.37 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 508×80 | 63×4 | 3.17 | |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 508×50 | 5.7 | 63.5×5 | 3.061 |
15CrMoG合金管 | 成都/誠德 | 610×25 | 27 | 34×6 | 0.57 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 580×42 | 8.2 | 25×3 | 5 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 560×60 | 6.3 | 32×4.5 | 2.039 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 700×120 | 33 | 89×7 | 1米左右數支 |
15CrMoG合金管 | 常寶 | 69.85×4.75 | 3.515 | 16×4 | 1 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 508×18 | 9.78 | 219×20 | 5.89米*2支 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 273×30 | 33.37 | 89×5.5 | 4.76米*2支 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 377×89 | 5 | 610×10 | 2.3米 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 457×75 | 4.87 | 20×300 | 50 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 697×115 | 30 | 57×4.5 | 4.17米 |
15CrMoG合金管 | 江蘇 | 89×8 | 22 | 38×5.5 | 3.091 |
15CrMoG合金管 | 江蘇 | 76×8 | 18.9 | 38×4 | 4.231 |
15CrMoG合金管 | 江蘇 | 76×9 | 18.85 | 38×3.5 | 0.261 |
15CrMoG合金管 | 江蘇 | 38×7.3 | 0 | 38×7.5 | 17.2 |
15CrMoG合金管 | 江蘇 | 38×7.5 | 0 | 70×7 | 0.136 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 559×95 | 10.5 | 325×13 | 6.174 |
15CrMoG合金管 | 聊城室內 | 76×9.5 | 22.1 | 102×18 | 0.386 |
15CrMoG合金管 | 江蘇 | 70×4.5 | 3.45 | 63.5×9.5 | 0.454 |
15CrMoG合金管 | 江蘇 | 70×4.5 | 3.4 | 63.5×12 | 0.256 |
15CrMoG合金管 | 江蘇 | 51×5 | 1.3 | 63.5×13 | 1.432 |
15CrMoG合金管 | 江蘇 | 51×5.5 | 1.23 | 63.5×14 | 1.432 |
15CrMoG合金管 | 常寶 | 89×16 | 7.5 | 57×9 | 0.39 |
15CrMoG合金管 | 億達11.5 | 38×6.5 | 0 | 60×9 | 0.128 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 219×35 | 27 | 63.5×4 | 1.274 |
15CrMoG合金管 | 現發 | 219×34 | 27.5 | 63×11 | 0.92 |
15CrMoG合金管 | 億達11米 | 38×7 | 3.35 | 51×5 | 0.264 |
15CrMoG合金管 | 聊城室內 | 76×8 | 20 | 51×8 | 4.27 |
15CrMoG合金管 | 聊城室內 | 76×9 | 21 | 57×4.5 | 4.06 |
15CrMoG合金管 | 聊城室內 | 89×8 | 20 | 45×8 | 0.608 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 697×120 | 20 | 45×5.5 | 0.056 |
15CrMoG合金管 | 天津大無 | 377×85 | 6.75 | 45×6.5 | 0.528 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 560×95 | 10 | 45×7 | 0.596 |
15CrMoG合金管 | 寶鋼 | 89×15 | 3.105 | 42×10 | 0.608 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 60×10 | 2.1 | 42×12 | 0.05 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 60×9 | 4.6 | 45×3 | 0.25 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 127×8 | 1.66 | 45×4.5 | 11.6 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 34×4 | 5.6 | 45×5 | 21.5 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 57×9 | 5.4 | 38×4.5 | 2.867 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 57×3.5 | 8.5 | 38×6.5 | 2.058 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 57×6 | 5.7 | 38×6.5 | 12.69 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 133×6 | 1.355 | 38×7.5 | 20.66 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 60×8 | 8 | 35×9 | 0.278 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 60×4 | 5.6 | 42×4 | 0.132 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 57×10 | 4.8 | 42×4.5 | 0.2 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 63×12 | 4.7 | 42×4.5 | 0.156 |
15CrMoG合金管 | 寶鋼 | 57×14 | 5 | 42×7 | 1.358 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 48×8 | 0 | 28×7 | 0.582 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 60×6 | 6.915 | 32×4 | 0.664 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 51×6 | 4.8 | 34×9 | 0.278 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 45×4 | 9 | 38×3.5 | 3.1 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 48×5 | 4.3 | 38×4.5 | 0.374 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 48×7 | 4.35 | 38×4.5 | 5.91 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 60×5 | 4.2 | 19×2.5 | 4.5 |
15CrMoG合金管 | 寶鋼 | 51×5 | 5 | 28×6 | 4.728 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 63.5×9 | 7.5 | 38×4.5 | 12.292 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 63×9 | 8.77 | 38×5 | 6.822 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 48×4 | 1.372 | 42×6 | 2.8 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 28×3 | 4.6 | 457×14 | 1.76 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 51×4 | 8 | 406×14 | 4.096 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 57×11.5 | 2 | 406×13 | 17.378 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 32×3.5 | 7.5 | 325×13 | 14.608 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 57×9.5 | 8 | 406×20 | 1.8米 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 28×3.5 | 4.2 | 114×6 | 18.45 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 38×3 | 6 | 114×6 | 17.89 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 25×2.5 | 1.3 | 76×6 | 0 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 34×5 | 1.311 | 76×6 | 0 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 34×4.5 | 4.2 | 76×8 | 0 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 32×5 | 0 | 76×8 | 0 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 38×3 | 0 | 108×6 | 0.7 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 42×6 | 7.3 | 108×6 | 0.8 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 32×5 | 0 | 108×6 | 0.6 |
15CrMoG合金管 | 聊城室內 | 63.5×10 | 0 | 76×6 | 10.65 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 63×6 | 5.1 | 114×7 | 12.063 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 89×7 | 17.06 | 114×8.5 | 20.474 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 38×4.5 | 6 | 114×10 | 16.13 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 38×4 | 4.31 | 114×10 | 16.131 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 38×3.5 | 5 | 108×5 | 1.755 |
15CrMoG合金管 | 洪都12.8 | 76×8 | 22.3 | 108×5 | 1.754 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 8米 | 76×12 | 3.57 | 426×14 | 25.645 |
15CrMoG合金管 | 寶鋼12米 | 51×7 | 5.4 | 426×16 | 28.665 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 45×3 | 2.5 | 377×14 | 0 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 42×4 | 5.4 | 377×16 | 0 |
15CrMoG合金管 | 江蘇 | 38×8 | 6 | 159×10 | 20.414 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 38×6 | 14 | 168×8 | 12.12 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 38×5 | 10 | 530×14 | 5.231 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 38×6.5 | 0 | 377×13 | 3.421 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 32×4 | 6 | 426×13 | 6.574 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 42×7 | 2 | 325×14 | 0 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 51×11 | 3.8 | 325×14 | 0 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 51×10 | 5 | 325×14 | 0 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 22×4 | 4.36 | 377×13 | 1.248 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 57×13 | 4 | 426×13 | 4.01 |
15CrMoG合金管 | 鋼廠現發 | 57×12 | 0 | 426×14 | 3.44 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 22×4.5 | 1.394 | 356×14 | 11.054 |
15CrMoG合金管 | 寶鋼 | 51×6.5 | 5 | 273×14 | 0 |
15CrMoG合金管 | 衡陽 | 89×14 | 10.09 | 273×10 | 27.439 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 25×4 | 3.6 | 76×6 | 10.526 |
15CrMoG合金管 | 寶鋼 | 28×4 | 7 | 76×8 | 9.026 |
15CrMoG合金管 | 洪都 | 28×6 | 6.8 | 114×7 | 12.063 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 51×6 | 3.735 | 114×8.5 | 20.474 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 51×6 | 3.734 | 168×8 | 8.45 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 48×6 | 4.915 | 60×6 | 6.45 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 48×6 | 4.914 | 108×5 | 15.22 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 34×6 | 3.528 | 108×5 | 15.244 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 34×6 | 3.527 | 108×6 | 15.948 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 38×5 | 6.74 | 273×16 | 16.325 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 38×5 | 7.05 | 508×17 | 0 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 34×4 | 3.054 | 273×16 | 20.644 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 34×4 | 3.053 | 406×30 | 0 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 32×3.5 | 6.153 | 60×5 | 7.328 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 32×3.5 | 6.152 | 22×4 | 0 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 32×3.5 | 6.151 | 27×4 | 3.358 |
15CrMoG合金管 | 靖江特殊 | 168×11 | 24.552 | 34×4.5 | 5.248 |
15CrMoG合金管 | 靖江特殊 | 168×11 | 22.144 | 219×9 | 19.565 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 34×5 | 3.853 | 219×9 | 19.566 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 57×3.5 | 5.221 | 219×9 | 19.588 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 51×3.5 | 7.54 | 219×9 | 19.577 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 42×4 | 5.807 | 45×4 | 5.267 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 38×4 | 5.909 | 45×4 | 5.268 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 16×3 | 2.338 | 45×4 | 5.269 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 18×3 | 5.44 | 45×5 | 4.28 |
15CrMoG合金管 | 華菱錫鋼 | 114×7 | 11.547 | 45×5 | 4.29 |
15CrMoG合金管 | 鞍鋼 | 133×6 | 19.545 | 45×5 | 4.27 |
15CrMoG合金管 | 華菱錫鋼 | 159×10 | 13.953 | 57×4 | 5.282 |
15CrMoG合金管 | 衡陽華菱 | 114×8.5 | 15.664 | 57×4 | 5.283 |
15CrMoG合金管 | 衡陽華菱 | 114×8.5 | 5.478 | 57×4 | 5.284 |
15CrMoG合金管 | 鞍鋼 | 133×6 | 21.425 | 57×5 | 5.274 |
15CrMoG合金管 | 鞍鋼 | 133×6 | 20.114 | 57×5 | 5.275 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 45×5 | 1.216 | 57×5 | 5.276 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 45×3.5 | 6.702 | 57×6 | 3.839 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 25×3 | 5.12 | 57×6 | 3.84 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 48×5 | 2.491 | 57×6 | 3.841 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 51×6 | 0.797 | 51×4 | 3.188 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 27×3 | 2.382 | 51×4 | 3.189 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 25×5 | 2.874 | 51×4 | 3.187 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 25×4 | 2.8 | 51×5 | 4.596 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 42×3.5 | 4.525 | 51×5 | 4.597 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 48×3.5 | 5.82 | 51×5 | 4.595 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 38×3.5 | 5.07 | 48×5 | 2.434 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 89×10 | 12.898 | 48×5 | 2.433 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 89×10 | 10.445 | 48×5 | 2.432 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 89×10 | 12.679 | 60×4 | 4.52 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 108×6 | 10.447 | 60×4 | 4.22 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 108×6 | 9.564 | 273×13 | 23.458 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 108×8 | 9.84 | 325×18 | 0 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 108×8 | 10.021 | 325×18 | 0 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 108×8 | 10.556 | 273×13 | 22.174 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 27×4 | 5.12 | 273×13 | 23.441 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 27×4 | 4.78 | 42×4 | 6.27 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 27×4 | 7.12 | 42×4 | 6.5 |
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 377×13 | 26.142 | 42×4 | 6.44 |
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 377×13 | 10.339 | 38×3 | 5.609 |
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 377×13 | 17.624 | 38×3 | 5.7 |
15CrMoG合金管 | 鞍鋼 | 89×6 | 0 | 38×3 | 6.11 |
15CrMoG合金管 | 鞍鋼 | 89×6 | 0 | 38×4 | 6.004 |
15CrMoG合金管 | 鞍鋼 | 89×6 | 0 | 38×4 | 5.878 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 51×6 | 0.797 | 38×4 | 6.214 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 27×3 | 2.382 | 42×3.5 | 4.761 |
15CrMoG合金管 | 天津正安 | 25×5 | 2.874 | 42×3.5 | 5.007 |
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 426×14 | 17.668 | 48×3.5 | 5.997 |
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 426×14 | 25.441 | 48×3.5 | 6.414 |
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 273×13 | 19.554 | 48×3.5 | 3.578 |
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 273×13 | 21.41 | 25×3 | 5.771 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 32×3.5 | 5.647 | 32×3 | 3.367 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 32×3 | 7.886 | 32×4 | 5.7 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 32×3.5 | 5.647 | 38×4 | 6.11 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 32×3 | 7.886 | 42×5 | 3.345 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 32×3.5 | 5.647 | 48×3.5 | 3.531 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 32×3 | 7.886 | 25×3 | 4.761 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 16×3 | 2.056 | 32×3 | 5.007 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 16×3 | 2.145 | 42×5 | 6.541 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 16×3 | 1.445 | 42×5 | 6.014 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 18×3 | 4.516 | 25×3 | 6.414 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 18×3 | 4.615 | 32×4 | 8.361 |
15CrMoG合金管 | 無錫 | 18×3 | 4.5 | ||
15CrMoG合金管 | 無錫 | 60×4 | 4.302 | ||
15CrMoG合金管 | 無錫 | 60×4 | 4.1 | ||
15CrMoG合金管 | 無錫 | 60×3.5 | 4.526 | ||
15CrMoG合金管 | 無錫 | 60×3.5 | 4.53 | ||
15CrMoG合金管 | 無錫 | 60×3.5 | 4.1 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 325×14 | 27.525 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 325×14 | 23.747 | ||
15CrMoG合金管 | 江陰 | 89×5 | 15.687 | ||
15CrMoG合金管 | 江陰 | 133×5 | 15.678 | ||
15CrMoG合金管 | 江陰 | 89×5 | 15.047 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 273×8 | 27.651 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 273×8 | 29.885 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 273×8 | 31.054 | ||
15CrMoG合金管 | 鞍鋼 | 114×8.5 | 21.041 | ||
15CrMoG合金管 | 鞍鋼 | 114×8.5 | 17.652 | ||
15CrMoG合金管 | 鞍鋼 | 114×8.5 | 20.012 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 273×9 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 273×9 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 273×9 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 273×11 | 22.34 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 273×11 | 21.92 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 273×11 | 24.81 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 194×8 | 21.868 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 194×8 | 20.478 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 194×8 | 22.654 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 219×8 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 219×8 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 219×8 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 219×9 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 219×9 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 219×9 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 219×10 | 21.947 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 219×10 | 21.056 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 219×10 | 22.041 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 325×13 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 325×13 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 325×13 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 325×14 | 34.559 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 325×14 | 32.458 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 325×14 | 36.714 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 377×13 | 30.457 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 377×13 | 28.446 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 377×13 | 26.745 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 377×14 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 377×14 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 包鋼 | 377×14 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 靖江特殊 | 273×13 | 20.199 | ||
15CrMoG合金管 | 靖江特殊 | 273×13 | 21.047 | ||
15CrMoG合金管 | 靖江特殊 | 325×13 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 靖江特殊 | 325×13 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 靖江特殊 | 325×13 | 0 | ||
15CrMoG合金管 | 靖江特殊 | 168×11 | 19.574 | ||
15CrMoG合金管 | 靖江特殊 | 168×11 | 21.587 | ||
15CrMoG合金管 | 靖江特殊 | 168×11 | 22.114 |
上一篇: 1Cr5Mo合金管
下一篇: :12Cr1MoVG合金管
相關資訊: