品 種 | 規格 | 材質 | 規格 | 材質 | 數量 |
合金管 | 159×18 | 45#鋸床加工切割 | 76×20 | 40cr | 5.12米 |
合金管 | 273×14 | 1Cr5Mo切割零售 | 76×20 | 40cr | 1.77米 |
合金管 | 219×25 | 12Cr1MoVG合金管 | 406×30 | P91 | 15.6 |
合金管 | 325×38 | A106B | 406×30.96 | P91 | 15.6 |
合金管 | 406×32 | 20G | 63.5×4 | 15crmoG | 3.5 |
合金管 | 377×16 | 12cr1movg | 18×4 | P91/T91電話8876439 | 2支 |
合金管 | 18×4 | 12Cr1MoVG | 159×18 | 45#鋸床加工切割 | 1.13 |
合金管 | 273×30 | T91/P91 | 273×14 | 1Cr5Mo切割零售 | 1支12米 |
合金管 | 325×31 | T91/P91 | 530×14 | 12Cr1MoVG | 16.55 |
合金管 | 38×5 | T91/P91 | 530×15 | 12Cr1MoVG | 16.51 |
合金管 | 42×3.5 | T91/P91 | 530×16 | 12Cr1MoVG | 16.12 |
合金管 | 42×5 | T91/P91 | 108×8 | 12Cr1MoVG | 6.916 |
合金管 | 42×6 | T91/P91 | 108×10 | 12Cr1MoVG | 6.11 |
合金管 | 457×11 | P11 | 108×12 | 12Cr1MoVG | 8.52 |
合金管 | 32×5 | T91/P91 | 89×10 | 12Cr1MoVG | 6.952 |
合金管 | 38×3.5 | T91/P91 | 108×6 | 12Cr1MoVG | 6.226 |
合金管 | 38×4.5 | T91/P91 | 108×5 | 12Cr1MoVG | 6.096 |
合金管 | 426×20 | 12Cr1MoVG | 89×5 | 12Cr1MoVG | 5.834 |
合金管 | 500×14 | 12Cr1MoVG | 89×8 | 12Cr1MoVG | 6.242 |
合金管 | 38×4.5 | 15CrMoG | 76×10 | 12Cr1MoVG | 14.856 |
合金管 | 60×5 | 15CrMoG | 76×12 | 12Cr1MoVG | 1.484 |
合金管 | 60×7 | 15CrMoG | 76×12 | 12Cr1MoVG | 13.66 |
合金管 | 273×26 | 20CrMoV | 89×4 | 12Cr1MoVG | 6.134 |
合金管 | 159×14 | 12Cr1MoVG | 76×7 | 12Cr1MoVG | 10.218 |
合金管 | 273×10 | 12Cr1MoVG | 76×8 | 12Cr1MoVG | 12.776 |
合金管 | 273×20 | 12Cr1MoVG | 76×10 | 12Cr1MoVG | 12.52 |
合金管 | 273×28 | 12Cr1MoVG | 76×4 | 12Cr1MoVG | 10.4 |
合金管 | 325×14 | 12Cr1MoVG | 76×4 | 12Cr1MoVG | 9.514 |
合金管 | 325×30 | 12Cr1MoVG | 76×5 | 12Cr1MoVG | 11.69 |
合金管 | 325×32 | 12Cr1MoVG | 76×6 | 12Cr1MoVG | 18.635 |
合金管 | 60×7 | 12Cr1MoVG | 63.5×4 | 12Cr1MoVG | 0.046 |
合金管 | 76×4 | 12Cr1MoVG | 63.5×5 | 12Cr1MoVG | 5.212 |
合金管 | 76×4.5 | 12Cr1MoVG | 63.5×6 | 12Cr1MoVG | 7.01 |
合金管 | 89×5 | 12Cr1MoVG | 63.5×7 | 12Cr1MoVG | 14.358 |
合金管 | 89×12 | 12Cr1MoVG | 70×5 | 12Cr1MoVG | 8.79 |
合金管 | 159×6 | 12Cr1MoVG | 60×12 | 12Cr1MoVG | 15.004 |
合金管 | 38×3.5 | 12Cr1MoVG | 63×4 | 12Cr1MoVG | 17.06 |
合金管 | 38×5 | 12Cr1MoVG | 63.5×4 | 12Cr1MoVG | 7.9 |
合金管 | 38×6 | 12Cr1MoVG | 60×6 | 12Cr1MoVG | 10.438 |
合金管 | 48×5 | 12Cr1MoVG | 60×7 | 12Cr1MoVG | 1.2 |
合金管 | 60×5 | 12Cr1MoVG | 60×7 | 12Cr1MoVG | 1.656 |
合金管 | 32×3.5 | 12Cr1MoVG | 60×8 | 12Cr1MoVG | 14.532 |
合金管 | 16×4.75 | 12Cr1MoV | 60×10 | 12Cr1MoVG | 7.582 |
合金管 | 273×12 | P11 包鋼新貨室內庫存放 | 60×10 | 12Cr1MoVG | 9.952 |
合金管 | 159×5 | 12Cr1MoV | 60×3 | 12Cr1MoVG | 0.802 |
合金管 | 108×10 | 15Mo3 | 60×3.5 | 12Cr1MoVG | 10.26 |
合金管 | 12×3 | 12Cr1MoV | 60×4 | 12Cr1MoVG | 30.016 |
合金管 | 31.8×5.6 | T91/P91 | 60×5 | 12Cr1MoVG | 5.046 |
合金管 | 48×10 | T91/P91 | 60×5 | 12Cr1MoVG | 10.668 |
合金管 | 219×8 | T91/P91 | 60×5 | 12Cr1MoVG | 8.513 |
合金管 | 51×10 | T91/P91 | 60×5.5 | 12Cr1MoVG | 9.94 |
合金管 | 57×7 | T91/P91 | 60×6 | 12Cr1MoVG | 7.248 |
合金管 | 57×10 | T91/P91 | 57×6 | 12Cr1MoVG | 10.21 |
合金管 | 38×10 | T91/P91 | 57×6 | 12Cr1MoVG | 2.778 |
合金管 | 51×6.5 | T91/P91 | 57×7 | 12Cr1MoVG | 6.046 |
合金管 | 51×6.7 | T91/P91 | 57×8 | 12Cr1MoVG | 10.239 |
合金管 | 51×7 | T91/P91 | 57×10 | 12Cr1MoVG | 10.234 |
合金管 | 51×7.5 | T91/P91 | 57×4 | 12Cr1MoVG | 10.025 |
合金管 | 45×7 | T91/P91 | 57×4.5 | 12Cr1MoVG | 18.396 |
合金管 | 48×8 | T91/P91 | 57×5 | 12Cr1MoVG | 8.056 |
合金管 | 51×6 | T91/P91 | 57×5 | 12Cr1MoVG | 8.018 |
合金管 | 38×6 | P91/T91 | 51×6 | 12Cr1MoVG | 10.786 |
合金管 | 44.5×6 | T91/P91 | 51×7 | 12Cr1MoVG | 5.22 |
合金管 | 44.5×7 | T91/P91 | 51×8 | 12Cr1MoVG | 6.784 |
合金管 | 60×6 | 15CrMo | 57×3.5 | 12Cr1MoVG | 17.274 |
合金管 | 760×18 | 15CrMo | 57×3.5 | 12Cr1MoVG | 10.212 |
合金管 | 530×25 | 12Cr1MoV | 57×4 | 12Cr1MoVG | 8.128 |
合金管 | 530×50 | 12Cr1MoV | 51×5 | 12Cr1MoVG | 4.78 |
合金管 | 530×28 | 12Cr1MoV | 51×5 | 12Cr1MoVG | 10.822 |
合金管 | 480×25 | 12Cr1MoV | 51×5 | 12Cr1MoVG | 10.258 |
合金管 | 42×6 | 12Cr1MoV | 51×6 | 12Cr1MoVG | 11.666 |
合金管 | 38×5 | 12Cr1MoV | 51×4 | 12Cr1MoVG | 0.253 |
合金管 | 377×50 | 12Cr1MoV | 51×4 | 12Cr1MoVG | 14.134 |
合金管 | 168×9 | 12Cr1MoV | 51×4 | 12Cr1MoVG | 20.126 |
合金管 | 133×9 | 12Cr1MoV | 48×8 | 12Cr1MoVG | 4.96 |
合金管 | 60×4 | 12Cr1Mov | 48×10 | 12Cr1MoVG | 10.246 |
合金管 | 54×15 | 12Cr1MoV | 51×3.5 | 12Cr1MoVG | 5.003 |
合金管 | 60×4 | 12Cr1MoV | 51×3.5 | 12Cr1MoVG | 4.032 |
合金管 | 159×11 | 12Cr1MoV | 48×6 | 12Cr1MoVG | 6.15 |
合金管 | 168×10 | 12Cr1MoV | 48×7 | 12Cr1MoVG | 15.68 |
合金管 | 34×6.5 | T22/P22 | 48×8 | 12Cr1MoVG | 1.102 |
合金管 | 45×3 | T22/P22 | 48×5 | 12Cr1MoVG | 0.5 |
合金管 | 127×20 | P22/T22 | 48×5 | 12Cr1MoVG | 3.6 |
合金管 | 33.4×4.55 | T22/P22 | 48×6 | 12Cr1MoVG | 2.648 |
合金管 | 33.4×6.35 | T22/P22 | 48×4.5 | 12Cr1MoVG | 9.856 |
合金管 | 34×4.5 | T22/P22 | 48×4 | 12Cr1MoVG | 13.68 |
合金管 | 19.05×2.11 | P9/T9 | 48×4.5 | 12Cr1MoVG | 4.13 |
合金管 | 219×8 | P9/T9 | 45×5.5 | 12Cr1MoVG | 3.078 |
合金管 | 273×14 | P9/T9 | 45×6 | 12Cr1MoVG | 5.856 |
合金管 | 273×15 | P9/T9 | 45×7 | 12Cr1MoVG | 5.906 |
合金管 | 146×10 | 9Cr1Mo | 45×8 | 12Cr1MoVG | 6.27 |
合金管 | 406×13 | 15crmo | 48×3.5 | 12Cr1MoVG | 11.462 |
合金管 | 325×13 | 15crmo | 48×4 | 12Cr1MoVG | 2.952 |
合金管 | 406×45 | 27Simn可代替45# | 42×5 | 12Cr1MoVG | 39.868 |
合金管 | 351×45 | 27Simn可代替45# | 42×6 | 12Cr1MoVG | 17.24 |
合金管 | 351×45 | 27Simn可代替45# | 42×6 | 12Cr1MoVG | 14.905 |
合金管 | 351×45 | 27Simn可代替45# | 42×7 | 12Cr1MoVG | 15.66 |
合金管 | 325×40 | 27Simn可代替45# | 42×7 | 12Cr1MoVG | 10.232 |
合金管 | 325×40 | 27Simn可代替45# | 42×8 | 12Cr1MoVG | 15.66 |
合金管 | 325×28 | 27Simn可代替45# | 45×4 | 12Cr1MoVG | 6.176 |
合金管 | 325×25 | 27Simn可代替45# | 45×5 | 12Cr1MoVG | 5.76 |
合金管 | 325×25 | 27Simn可代替45# | 42×3.5 | 12Cr1MoVG | 2.542 |
合金管 | 325×25 | 27Simn可代替45# | 42×3.5 | 12Cr1MoVG | 21.256 |
合金管 | 273×25 | 27Simn可代替45# | 42×3.5 | 12Cr1MoVG | 0.692 |
合金管 | 245×22 | 27Simn可代替45# | 42×4 | 12Cr1MoVG | 20.985 |
合金管 | 245×22 | 27Simn可代替45# | 42×4 | 12Cr1MoVG | 0.87 |
合金管 | 203×16 | 27Simn可代替45# | 38×4 | 12Cr1MoVG | 11.754 |
合金管 | 203×16 | 27Simn可代替45# | 38×4.5 | 12Cr1MoVG | 9.875 |
合金管 | 203×16 | 27Simn可代替45# | 38×5 | 12Cr1MoVG | 25.666 |
合金管 | 180×30 | 27Simn可代替45# | 38×5 | 12Cr1MoVG | 2.779 |
合金管 | 180×30 | 27Simn可代替45# | 38×6 | 12Cr1MoVG | 17.89 |
合金管 | 180×30 | 27Simn可代替45# | 38×7 | 12Cr1MoVG | 13.695 |
合金管 | 159×20 | 27Simn可代替45# | 34×4 | 12Cr1MoVG | 6.1 |
合金管 | 108×16 | 27Simn可代替45# | 34×4.5 | 12Cr1MoVG | 8.398 |
合金管 | 108×16 | 27Simn可代替45# | 34×5 | 12Cr1MoVG | 10.549 |
合金管 | 108×16 | 27Simn可代替45# | 34×6 | 12Cr1MoVG | 5.02 |
合金管 | 108×16 | 27Simn可代替45# | 34×7 | 12Cr1MoVG | 5.218 |
合金管 | 108×16 | 27Simn可代替45# | 38×3 | 12Cr1MoVG | 14.798 |
合金管 | 690×30 | 12Cr1MoV | 38×3.5 | 12Cr1MoVG | 14.595 |
合金管 | 630×35 | 12Cr1MoV | 38×4 | 12Cr1MoVG | 35.535 |
合金管 | 580×30 | 12Cr1MoV | 38×4 | 12Cr1MoVG | 4.062 |
合金管 | 508×45 | 12Cr1MoVG | 32×3 | 12Cr1MoVG | 9.578 |
合金管 | 426×16 | 12Cr1MoVG | 32×3.5 | 12Cr1MoVG | 7.3 |
合金管 | 273×50 | 12Cr1MoVG | 32×4 | 12Cr1MoVG | 7.054 |
合金管 | 325×25 | p22/10Crmo910 | 32×5 | 12Cr1MoVG | 8.9 |
合金管 | 325×28 | p22/10Crmo910 | 32×6 | 12Cr1MoVG | 8.006 |
合金管 | 508×32 | p22/10Crmo910 | 18×4 | 12Cr1MoVG | 7.66 |
合金管 | 168×22 | 42CrMo | 28×3 | 12Cr1MoVG | 7.166 |
合金管 | 127×28 | 42CrMo | 28×3.5 | 12Cr1MoVG | 4.92 |
合金管 | 76×20 | 40cr | 28×4 | 12Cr1MoVG | 10.56 |
合金管 | 28×5 | 12Cr1MoVG | 45×3.5 | 12Cr1MoVG | 0.651 |
合金管 | 28×5 | 12Cr1MoVG | 48×3.5 | 12Cr1MoVG | 0.187 |
合金管 | 89×12 | T91 | 48×5 | 12Cr1MoVG | 6.285 |
合金管 | 73×10 | T91 | 48×6 | 12Cr1MoVG | 1.44 |
合金管 | 89×5.5 | T91 | 48×6 | 12Cr1MoVG | 3.17m/2.72m |
合金管 | 44.5×9.5 | T91 | 48×7 | 12Cr1MoVG | 1.06 |
合金管 | 51×4.5 | T91 | 48×8 | 12Cr1MoVG | 2.05 |
合金管 | 48×7 | T91 | 51×3.5 | 12Cr1MoVG | 3.309 |
合金管 | 54×8.5 | T91 | 51×5 | 12Cr1MoVG | 1.017 |
合金管 | 54×9 | T91 | 57×3.5 | 12Cr1MoVG | 0.078 |
合金管 | 60×5 | T91 | 57×5 | 12Cr1MoVG | 10.222 |
合金管 | 63×9 | T91 | 57×6 | 12Cr1MoVG | 5.075 |
合金管 | 42×6 | T91 | 60×4 | 12Cr1MoVG | 0.561 |
合金管 | 45×5 | T91 | 60×4 | 12Cr1MoVG | 1.069 |
合金管 | 45×6 | T91 | 60×5.5 | 12Cr1MoVG | 0.06 |
合金管 | 45×9.5 | T91 | 63.5×10 | 12Cr1MoVG | 21.2 |
合金管 | 44.5×8.5 | T91 | 76×4 | 12Cr1MoVG | 7.14 |
合金管 | 38×5 | T23 | 76×4.5 | 12Cr1MoVG | 0.514 |
合金管 | 38×5 | T91 | 76×6 | 12Cr1MoVG | 3.616 |
合金管 | 38×6 | T91 | 76×8 | 12Cr1MoVG | 0.656 |
合金管 | 42×5 | T91 | 108×10 | 12Cr1MoVG | 0.278 |
合金管 | 42×5.5 | T91 | 114×6 | 12Cr1MoVG | 2.225 |
合金管 | 101.6×8 | 1CR9MO/P9 | 114×10 | 12Cr1MoVG | 1.512 |
合金管 | 139.7×8 | 1CR9MO/P9 | 141×9 | 12Cr1MoVG | 1.12 |
合金管 | 140×8 | 1CR9MO/P9 | 159×10 | 12Cr1MoVG | 3.469 |
合金管 | 34×7 | T22/10CrMo910 | 159×12 | 12Cr1MoVG | 0.393 |
合金管 | 40×8 | T22/10CrMo910 | 168×10 | 12Cr1MoVG | 0.361 |
合金管 | 51×8 | T22/10CrMo910 | 168×14 | 12Cr1MoVG | 4.062 |
合金管 | 57×5 | T22/10CrMo910 | 168×14 | 12Cr1MoVG | 0.549 |
合金管 | 57×6 | T22/10CrMo910 | 168×15 | 12Cr1MoVG | 0.546 |
合金管 | 25×7 | T11 | 194×16 | 12Cr1MoVG | 3.5 |
合金管 | 63.5×13 | 15CrMoG | 219×17 | 12Cr1MoVG | 0.749 |
合金管 | 63.5×14 | 15CrMoG | 219×20 | 12Cr1MoVG | 1.754 |
合金管 | 70×7 | 15CrMoG | 219×25 | 12Cr1MoVG | 1.803 |
合金管 | 325×13 | 15CrMoG/9948 | 273×12 | 12Cr1MoV | 0.93 |
合金管 | 102×18 | T12/15CrMoG | 245×28 | 12Cr1MoVG | 2.712 |
合金管 | 102×8 | 1CR9MO/P9 | 273×15 | 12Cr1MoVG | 1.702 |
合金管 | 63.5×4 | 15CrMoG | 273×16 | 12Cr1MoVG | 1.173 |
合金管 | 63.5×4 | 15CrMoG | 273×28 | 12Cr1MoVG | 1.905 |
合金管 | 63.5×6 | 15CrMoG | 273×30 | 12Cr1MoVG | 1.64 |
合金管 | 63.5×9.5 | 15CrMoG | 273×35 | 12Cr1MoVG | 9.076 |
合金管 | 63.5×12 | 15CrMoG | 273×38 | 12Cr1MoVG | 3.904 |
合金管 | 51×8 | T12/15CrMoG | 273×40 | 12Cr1MoVG | 4.148 |
合金管 | 57×4.5 | 15CrMoG | 325×12 | 12Cr1MoVG | 6.954 |
合金管 | 57×9 | T12/15CrMoG | 325×20 | 12Cr1MoVG | 1.72 |
合金管 | 45×7 | T12/15CrMoG | 325×22 | 12Cr1MoVG | 3.678 |
合金管 | 45×8 | T12/15CrMoG | 325×25 | 12Cr1MoVG | 13.687 |
合金管 | 51×5 | 15CrMoG | 325×25 | 12Cr1MoVG | 1.862 |
合金管 | 45×3 | 15CrMoG | 325×25 | 12Cr1MoVG | 3.607 |
合金管 | 45×4.5 | 15CrMoG | 325×25 | 12Cr1MoVG | 4.294 |
合金管 | 45×5.5 | 15CrMoG | 325×26 | 12Cr1MoVG | 2.676 |
合金管 | 45×6 | 15CrMoG | 325×32 | 12Cr1MoVG | 2.334 |
合金管 | 44.5×7.5 | 15CrMoG | 356×15 | 12Cr1MoVG | 7.605 |
合金管 | 45×7.5 | 15CrMoG | 355.6×15.09 | 12Cr1MoVG | 6.059 |
合金管 | 35×9 | 15CrMoG | 377×40 | 12Cr1MoVG | 2.572 |
合金管 | 42×4 | 15CrMoG | 377×40 | 12Cr1MoVG | 2.608 |
合金管 | 42×4.5 | 15CrMoG | 406×16 | 12Cr1MoVG | 11.155 |
合金管 | 42×4.5 | 15CrMoG | 406.4×16.66 | 12Cr1MoVG | 11.155 |
合金管 | 42×7 | 15CrMoG | 406×17 | 12Cr1MoVG | 11.155 |
合金管 | 42×9 | 15CrMoG | 406×50 | 12Cr1MoVG | 8.529 |
合金管 | 42×10 | 15CrMoG | 406×50 | 12Cr1MoVG | 2.97 |
合金管 | 42×12 | 15CrMoG | 426×60 | 12Cr1MoVG | 4.418 |
合金管 | 38×3.5 | 15CrMoG | 426×65 | 12Cr1MoVG | 4.418 |
合金管 | 38×4.5 | 15CrMoG | 426×70 | 12Cr1MoVG | 4.418 |
合金管 | 38×4.5 | 15CrMoG | 457×45 | 12Cr1MoVG | 2.766 |
合金管 | 38×4.5 | 15CrMoG | 457×46 | 12Cr1MoVG | 2.766 |
合金管 | 38×6.5 | 15CrMoG | 457×47 | 12Cr1MoVG | 2.766 |
合金管 | 38×6.5 | 15CrMoG | 457×48 | 12Cr1MoVG | 2.766 |
合金管 | 38×6.5 | 15CrMoG | 457×49 | 12Cr1MoVG | 2.766 |
合金管 | 457×25 | 12Cr1MoVG | 457×50 | 12Cr1MoVG | 2.766 |
合金管 | 19×2.5 | 15CrMoG | 460×46 | 12Cr1MoVG | 4.975 |
合金管 | 28×6 | 15CrMoG | 460×47 | 12Cr1MoVG | 4.975 |
合金管 | 28×7 | 15CrMoG | 460×48 | 12Cr1MoVG | 4.975 |
合金管 | 32×4 | 15CrMoG | 460×49 | 12Cr1MoVG | 4.975 |
合金管 | 34×9 | 15CrMoG | 460×50 | 12Cr1MoVG | 4.975 |
合金管 | 57×10.5 | 12Cr1MoVG | 530×39 | 12Cr1MoVG | 3.178 |
合金管 | 57×12 | 12Cr1MoVG | 530×40 | 12Cr1MoVG | 3.178 |
合金管 | 60×10 | 12Cr1MoVG | 559×20 | 12Cr1MoVG | 2.61 |
合金管 | 60×11 | 12Cr1MoVG | 560×20 | 12Cr1MoVG | 2.61 |
合金管 | 63×4 | 12Cr1MoVG | 559×22 | 12Cr1MoVG | 2.07 |
合金管 | 80×5 | 12Cr1MoVG | 560×22 | 12Cr1MoVG | 2.07 |
合金管 | 80×5.5 | 12Cr1MoVG | 559×24 | 12Cr1MoVG | 5.105 |
合金管 | 80×6 | 12Cr1MoVG | 560×24 | 12Cr1MoVG | 5.105 |
合金管 | 51×4 | 12Cr1MoVG | 559×25 | 12Cr1MoVG | 5.105 |
合金管 | 51×6.5 | 12Cr1MoVG | 560×25 | 12Cr1MoVG | 5.105 |
合金管 | 51×8.5 | 12Cr1MoVG | 760×25 | 12Cr1MoVG | 3.845 |
合金管 | 51×8 | 12Cr1MoVG | 760×26 | 12Cr1MoVG | 3.845 |
合金管 | 54×9 | 12Cr1MoVG | 760×25 | 12Cr1MoVG | 3.845 |
合金管 | 57×8 | 12Cr1MoVG | 760×27 | 12Cr1MoVG | 3.845 |
合金管 | 45×8 | 12Cr1MoVG | 760×28 | 12Cr1MoVG | 3.845 |
合金管 | 45×8.5 | 12Cr1MoVG | 762×25 | 12Cr1MoVG | 3.845 |
合金管 | 45×9 | 12Cr1MoVG | 762×26 | 12Cr1MoVG | 3.845 |
合金管 | 50×4 | 12Cr1MoVG | 762×27 | 12Cr1MoVG | 3.845 |
合金管 | 50×4 | 12Cr1MoVG | 762×28 | 12Cr1MoVG | 3.845 |
合金管 | 42×10 | 12Cr1MoVG | 914×45 | 12Cr1MoVG | 6.855 |
合金管 | 28.6×5.8 | 12Cr1MoVG | 14×2 | 15CrMoG | 0.22 |
合金管 | 28×6 | 12Cr1MoVG | 28×3 | 15CrMoG | 0.072 |
合金管 | 36×8 | 12Cr1MoVG | 34×3.5 | 15CrMoG | 0.02 |
合金管 | 36×9 | 12Cr1MoVG | 42×3.5 | 15CrMoG | 0.58 |
合金管 | 38×3.5 | 12Cr1MoVG | 45×3 | 15CrMoG | 0.24 |
合金管 | 38×5 | 12Cr1MoVG | 48×5 | 15CrMoG | 1.095 |
合金管 | 14×3 | 12Cr1MoVG | 48×6 | 15CrMoG | 2.45 |
合金管 | 16×4 | 12Cr1MoVG | 60×5.5 | 15CrMoG | 0.804 |
合金管 | 18×3 | 12Cr1MoVG | 60×6 | 15CrMoG | 3.588 |
合金管 | 25×3 | 12Cr1MoVG | 76×4 | 15CrMoG | 0.055 |
合金管 | 25×7 | 12Cr1MoVG | 89×6 | 15CrMoG | 0.65 |
合金管 | 27×3 | 12Cr1MoVG | 114×8 | 15CrMoG | 0.33 |
合金管 | 28×5.5 | 12Cr1MoVG | 114×8.5 | 15CrMoG | 0.33 |
高壓合金管 | 16×3 | 12Cr1MoVG | 114×9 | 15CrMoG | 0.33 |
高壓合金管 | 16×3 | 12Cr1MoVG | 194×8 | 15CrMoG | 0.389 |
高壓合金管 | 19×3 | 12Cr1MoVG | 219×9 | 15CrMoG | 0.515 |
高壓合金管 | 22×3.5 | 12Cr1MoVG | 219×12 | 15CrMoG | 1.807 |
高壓合金管 | 25×3 | 12Cr1MoVG | 219×12.5 | 15CrMoG | 1.807 |
高壓合金管 | 25×4 | 12Cr1MoVG | 219×13 | 15CrMoG | 1.807 |
高壓合金管 | 26.7×3.91 | 12Cr1MoVG | 325×17.48 | 15CrMoG | 1.551 |
高壓合金管 | 27×4 | 12Cr1MoVG | 325×17.5 | 15CrMoG | 1.551 |
高壓合金管 | 28×6 | 12Cr1MoVG | 325×17.5 | 15CrMoG | 1.402 |
高壓合金管 | 32×3 | 12Cr1MoVG | 325×18 | 15CrMoG | 1.402 |
高壓合金管 | 32×4 | 12Cr1MoVG | 355.6×15.09 | 15CrMoG | 1.326 |
高壓合金管 | 34×3.5 | 12Cr1MoVG | 356×15 | 15CrMoG | 1.326 |
高壓合金管 | 34×6 | 12Cr1MoVG | 377×10 | 15CrMoG | 6米 |
高壓合金管 | 38×3.5 | 12Cr1MoVG | 426×10 | 15CrMoG | 1.1米 |
高壓合金管 | 38×3.5 | 12Cr1MoVG | 426×16 | 15CrMoG | 1.414 |
高壓合金管 | 38×4 | 12Cr1MoVG | 426×17 | 15CrMoG | 1.414 |
高壓合金管 | 38×4.5 | 12Cr1MoVG | 457×16 | 15CrMoG | 1.2 |
高壓合金管 | 38×6 | 12Cr1MoVG | 530×10 | 15CrMoG | 2.205 |
高壓合金管 | 42×3.5 | 12Cr1MoVG | 530×11 | 15CrMoG | 2.205 |
高壓合金管 | 42×4.5 | 12Cr1MoVG | 530×14 | 15CrMoG | 9.966 |
高壓合金管 | 42×4 | 12Cr1MoVG | 530×15 | 15CrMoG | 9.966 |
高壓合金管 | 42×5 | 12Cr1MoVG | 530×16 | 15CrMoG | 9.966 |
上一篇: 2021-6-1-最新合金管庫存
下一篇: :沒有資料
相關資訊: